Антенна метрового диапазона (VHF) МИР
Вариант исполнения | МИР 11 |
Коэффициент усиления, макс., дБи: 174 .. 230 МГц (6-12 канал) | 10 |
Количество элементов | 11 |
Поляризация ЭМ волны | горизонтальная |
Волновое сопротивление, Ом | 75 |
Тип коаксиального кабеля / Тип разъема | Кабель не идет в комплекте/Без F-гнезда |
Напряжение питания, В | — |
Габариты антенны в сборе, мм | 1680 х 860 х 410 |
Вес, не более, кг | 1.12 |
1734₽
Вариант исполнения | МИР 3 |
Коэффициент усиления, макс., дБи: 30 .. 80 МГц (1-5 канал) | 6 |
Количество элементов | 3 |
Поляризация ЭМ волны | горизонтальная |
Волновое сопротивление, Ом | 75 |
Тип коаксиального кабеля / Тип разъема | Кабель не идет в комплекте/Без F-гнезда |
Напряжение питания, В | - |
Габариты антенны в сборе, мм | 1150 х 3000 х 80 |
Вес, не более, кг | 1,5 |
2672₽
Вариант исполнения | МИР 5 |
Коэффициент усиления, макс., дБи: 30 .. 80 МГц (1-5 канал) | 8 |
Количество элементов | 5 |
Поляризация ЭМ волны | горизонтальная |
Волновое сопротивление, Ом | 75 |
Тип коаксиального кабеля / Тип разъема | Кабель не идет в комплекте/Без F-гнезда |
Напряжение питания, В | - |
Габариты антенны в сборе, мм | 2510 х 2840 х 160 |
Вес, не более, кг | 4.16 |
3120₽
Вариант исполнения | МИР 7 |
Коэффициент усиления, макс., дБи: 174 .. 230 МГц (6-12 канал) | 8 |
Количество элементов | 7 |
Поляризация ЭМ волны | горизонтальная |
Волновое сопротивление, Ом | 75 |
Тип коаксиального кабеля / Тип разъема | Кабель не идет в комплекте/Без F-гнезда |
Напряжение питания, В | — |
Габариты антенны в сборе, мм | 800 х 860 х 410 |
Вес, не более, кг | 0.9 |
1215₽