FAVORITE
Вариант исполнения | Favorite STREET 3 | Favorite STREET 3 A2 5V | Favorite STREET 3 A3 12V + БП |
Коэффициент усиления, макс., дБи: 470 .. 790МГц (21-60 канал) | 8 | 29 | 62 |
Количество элементов | 3 | ||
Поляризация ЭМ волны | горизонтальная | ||
Волновое сопротивление, Ом | 75 | ||
Тип коаксиального кабеля / Тип разъема | Кабель не идет в комплекте/Без F-гнезда | ||
Напряжение питания, В | - | 5 | 12 |
Габариты антенны в сборе, мм | 300 x 300 x 60 | ||
Вес, не более, кг | 0.300 | 0.300 | 0.430 |
Технические характеристики антенны Фаворит Стрит 4 - Favorite Street 4 от производителя — Первый Антенный завод МИР АНТЕНН СТРОНГ
Вариант исполнения | Favorite STREET 4 | Favorite STREET 4 A2 5V | Favorite STREET 4 A3 12V + БП |
Коэффициент усиления, макс., дБи: 470 .. 790МГц (21-60 канал) | 9 | 30 | 63 |
Количество элементов | 4 | ||
Поляризация ЭМ волны | горизонтальная | ||
Волновое сопротивление, Ом | 75 | ||
Тип коаксиального кабеля / Тип разъема | Кабель не идет в комплекте/Без F-гнезда | ||
Напряжение питания, В | - | 5 | 12 |
Габариты антенны в сборе, мм | 320 x 300 x 60 | ||
Вес, не более, кг | 0.320 | 0.320 | 0.450 |
Технические характеристики антенны Фаворит Стрит 5 — Favorite Street 5 от производителя — Первый Антенный завод МИР АНТЕНН СТРОНГ
Вариант исполнения | Favorite STREET 5 | Favorite STREET 5 A2 5V | Favorite STREET 5 A3 12V + БП |
Коэффициент усиления, макс., дБи: 470 .. 790МГц (21-60 канал) | 10 | 31 | 64 |
Количество элементов | 5 | ||
Поляризация ЭМ волны | горизонтальная | ||
Волновое сопротивление, Ом | 75 | ||
Тип коаксиального кабеля / Тип разъема | Кабель не идет в комплекте/Без F-гнезда | ||
Напряжение питания, В | - | 5 | 12 |
Габариты антенны в сборе, мм | 450 x 300 x 60 | ||
Вес, не более, кг | 0.355 | 0.355 | 0.485 |
Технические характеристики антенны Фаворит Стрит 7 — Favorite Street 7 от производителя — Первый Антенный завод МИР АНТЕНН СТРОНГ
Вариант исполнения | Favorite STREET 7 | Favorite STREET 7 A2 5V | Favorite STREET 7 A3 12V + БП |
Коэффициент усиления, макс., дБи: 470 .. 790МГц (21-60 канал) | 12 | 33 | 57 |
Количество элементов | 7 | ||
Поляризация ЭМ волны | горизонтальная | ||
Волновое сопротивление, Ом | 75 | ||
Тип коаксиального кабеля / Тип разъема | Кабель не идет в комплекте/Без F-гнезда | ||
Напряжение питания, В | - | 5 | 12 |
Габариты антенны в сборе, мм | 590 х 300 х 60 | ||
Вес, не более, кг | 0.440 | 0.440 | 0.570 |
Технические характеристики антенны Фаворит Стрит 8— Favorite Street 8 от производителя — Первый Антенный завод МИР АНТЕНН СТРОНГ
Вариант исполнения | Favorite STREET 8 | Favorite STREET 8 A2 5V | Favorite STREET 8 A3 12V + БП |
Коэффициент усиления, макс., дБи: 470 .. 790МГц (21-60 канал) | 13 | 34 | 69 |
Количество элементов | 8 | ||
Поляризация ЭМ волны | горизонтальная | ||
Волновое сопротивление, Ом | 75 | ||
Тип коаксиального кабеля / Тип разъема | Кабель не идет в комплекте/Без F-гнезда | ||
Напряжение питания, В | - | 5 | 12 |
Габариты антенны в сборе, мм | 750 х 300 х 60 | ||
Вес, не более, кг | 0.460 | 0.460 | 0.590 |
Технические характеристики антенны Фаворит Стрит 9 — Favorite Street 9 от производителя — Первый Антенный завод МИР АНТЕНН СТРОНГ
Вариант исполнения | Favorite STREET 9 | Favorite STREET 9 A2 5V | Favorite STREET 9 A3 12V + БП |
Коэффициент усиления, макс., дБи: 470 .. 790МГц (21-60 канал) | 14 | 35 | 70 |
Количество элементов | 9 | ||
Поляризация ЭМ волны | горизонтальная | ||
Волновое сопротивление, Ом | 75 | ||
Тип коаксиального кабеля / Тип разъема | Кабель не идет в комплекте/Без F-гнезда | ||
Напряжение питания, В | - | 5 | 12 |
Габариты антенны в сборе, мм | 800 х 300 х 60 | ||
Вес, не более, кг | 0.480 | 0.480 | 0.610 |
Технические характеристики
Длина кабеля, м - 3;
Размеры в сборе, мм - 290 х 310 х 90;
Тип антенны - ТВ антенна диапазона ДМВ;
Коэффициент усиления, макс., дБи - 9;
Волновое сопротивление, Ом - 75;
Усилитель - нет;
Блок питания - нет;
Масса, кг - 0.340;
Технические характеристики
Длина кабеля, м - 3;
Размеры в сборе, мм - 290 х 310 х 90;
Тип антенны - ТВ антенна диапазона ДМВ;
Коэффициент усиления, макс., дБи - 9;
Волновое сопротивление, Ом - 75;
Усилитель - нет;
Блок питания - нет;
Масса, кг - 0.340;
Технические характеристики
Длина кабеля, м - 3;
Размеры в сборе, мм - 290 х 310 х 90;
Тип антенны - ТВ антенна диапазона ДМВ;
Коэффициент усиления, макс., дБи - 9;
Волновое сопротивление, Ом - 75;
Усилитель - нет;
Блок питания - нет;
Масса, кг - 0.340;
Технические характеристики
Длина кабеля, м - 3;
Размеры в сборе, мм - 290 х 310 х 90;
Тип антенны - ТВ антенна диапазона ДМВ;
Коэффициент усиления, макс., дБи - 9;
Волновое сопротивление, Ом - 75;
Усилитель - нет;
Блок питания - нет;
Масса, кг - 0.340;
Технические характеристики
Длина кабеля, м - 3;
Размеры в сборе, мм - 290 х 310 х 90;
Тип антенны - ТВ антенна диапазона ДМВ;
Коэффициент усиления, макс., дБи - 9;
Волновое сопротивление, Ом - 75;
Усилитель - нет;
Блок питания - нет;
Масса, кг - 0.340;
Технические характеристики
Длина кабеля, м - 3;
Размеры в сборе, мм - 290 х 310 х 90;
Тип антенны - ТВ антенна диапазона ДМВ;
Коэффициент усиления, макс., дБи - 9;
Волновое сопротивление, Ом - 75;
Усилитель - нет;
Блок питания - нет;
Масса, кг - 0.340;